主辦單位 | 中華人民共和國商務部 廣東省人民政府 |
承辦單位 | 中國對外貿易中心 |
創辦年代 | 1957年春季 |
展出周期 | 一年兩屆 |
舉辦時間 |
第119屆廣交會 第一期:2016年4月15日-19日 第二期:2016年4月23日-27日 第三期:2016年5月1日-5日 |
會期 | 每期5天 |
展覽地點 | 中國進出口商品交易會展館(廣州市海珠區閱江中路380號) |
展覽總面積 | 118萬平方米(2015年秋交會) |
總展位數量 | 60,228個(2015年秋交會) |
參展商數量 | 24,700家境內外企業(2015年秋交會) |
到會境外采購商 | 177,544人(2015年秋交會) |
出口成交 | 270.1億美元(2015年秋交會) |
掃一掃更精彩!
首創展臺搭建公司提供一站式服務! Powered by EyouCms
全國服務熱線:(86-020)29840768???手機:15920323209
地址:廣州天河區珠吉街東橫三路8號廣橋商務園B棟4樓401
備案號:粵ICP備12055948號